欧美视频日韩专区午夜|国产精品服务完全视频|亲子乱子伦xxxx视频|国产精品久久久久久久兔费|永久免费无码网站在线观看|人妻少妇精品无码专区二区|精品 无码 免费 国产精品|日本欧美一区二区三区在线播放

艾格農(nóng)業(yè)網(wǎng)-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數(shù)據(jù)信息服務(wù)提供商
行業(yè)新聞
2012-06-29 10:20:55

2012-06-22至28農(nóng)產(chǎn)品價格跌幅排行

分享到:
日期:2012-06-22 至 2012-06-28  
序號 商品名稱 上周平均價(元/公斤) 本周平均價(元/公斤) 漲跌率
1  基圍蝦  92.60  74.37  -19.69 %
2  圓茄子  1.82  1.47  -19.09 %
3  嘎拉蘋果  5.40  4.40  -18.52 %
4  鮮食玉米  3.60  2.95  -18.12 %
5  早春紅玉瓜  3.19  2.67  -16.23 %
6  伽師瓜  8.00  6.77  -15.42 %
7  胡蘿卜  2.79  2.39  -14.32 %
8  菜苔  7.64  6.55  -14.23 %
9  絲瓜  2.95  2.57  -13.12 %
10  茄子  2.04  1.77  -13.04 %
11  毛豆  3.22  2.81  -12.71 %
12  苦瓜  3.51  3.06  -12.67 %
13  特小鳳西瓜  3.00  2.64  -12.00 %
14  豇豆  3.27  2.90  -11.48 %
15  長茄子  1.99  1.76  -11.39 %
16  豌豆  3.15  2.80  -11.09 %
17  玉米  2.66  2.38  -10.57 %
18  紅椒  6.50  5.83  -10.28 %
19  枇杷  12.45  11.17  -10.26 %
20  馬蹄  5.61  5.03  -10.23 %
 
上一篇:美國5月份牛奶產(chǎn)量799萬噸 同比增長2%
下一篇:首個氮肥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布