年度 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | ||||||
項(xiàng)目 | 產(chǎn)量 | 單產(chǎn) | 面積 | 產(chǎn)量 | 單產(chǎn) | 面積 | 產(chǎn)量 | 單產(chǎn) | 面積 |
Unit | 000MT | KG/HA | 000HA | 000MT | KG/HA | 000HA | 000MT | KG/HA | 000HA |
全球 | 738,327 | 3,475 | 212,490 | 710,568 | 3,401 | 208,915 | 715,271 | 3,414 | 209,539 |
中國(guó) | 131,549 | 5,479 | 24,012 | 128,081 | 5,420 | 23,630 | 129,567 | 5,539 | 23,391 |
印度 | 98,654 | 3,119 | 31,628 | 95,707 | 2,993 | 31,981 | 94,569 | 2,971 | 31,828 |
哈薩克斯坦 | 13,807 | 1,385 | 9,970 | 15,068 | 1,574 | 9,576 | 15,444 | 1,707 | 9,048 |
巴基斯坦 | 26,817 | 2,960 | 9,059 | 26,286 | 2,933 | 8,962 | 26,728 | 2,963 | 9,019 |
伊朗 | 14,173 | 1,854 | 7,645 | 14,135 | 1,851 | 7,636 | 13,619 | 1,753 | 7,769 |
加拿大 | 29,859 | 3,793 | 7,871 | 31,943 | 3,999 | 7,988 | 31,117 | 4,103 | 7,584 |
美國(guó) | 47,442 | 3,138 | 15,117 | 51,454 | 3,445 | 14,935 | 50,658 | 3,524 | 14,375 |
阿根廷 | 17,673 | 3,125 | 5,656 | 19,465 | 3,207 | 6,070 | 17,406 | 2,858 | 6,090 |
法國(guó) | 38,865 | 7,270 | 5,346 | 36,027 | 6,797 | 5,301 | 36,641 | 6,717 | 5,455 |
德國(guó) | 24,657 | 7,648 | 3,224 | 19,518 | 6,371 | 3,063 | 19,921 | 6,729 | 2,960 |
意大利 | 5,346 | 2,757 | 1,939 | 4,967 | 2,546 | 1,951 | 4,607 | 2,349 | 1,961 |
波蘭 | 11,022 | 4,788 | 2,302 | 9,929 | 4,222 | 2,352 | 10,066 | 4,196 | 2,399 |
俄羅斯 | 85,696 | 3,222 | 26,598 | 70,335 | 2,701 | 26,038 | 71,533 | 2,687 | 26,619 |
烏克蘭 | 26,906 | 4,270 | 6,301 | 25,621 | 4,144 | 6,182 | 26,329 | 4,302 | 6,120 |
土耳其 | 20,930 | 2,718 | 7,699 | 20,095 | 2,595 | 7,743 | 19,767 | 2,552 | 7,745 |
澳大利亞 | 19,602 | 1,528 | 12,827 | 16,789 | 1,540 | 10,904 | 19,966 | 1,570 | 12,715 |
其他 | 125,328 | 3,551 | 35,296 | 125,147 | 3,617 | 34,604 | 127,333 | 3,695 | 34,459 |
項(xiàng)目 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
人口 | 734,663 | 744,214 | 750,575 | 760,339 | 770,974 | |
面積 | 217,073 | 216,184 | 212,490 | 208,915 | 209,539 | |
單產(chǎn) | 3,313 | 3,461 | 3,475 | 3,401 | 3,414 | |
期初庫(kù)存 | 231.52 | 222.88 | 231.47 | 225.94 | 190.73 | |
產(chǎn)量 | 719.20 | 748.16 | 738.33 | 710.57 | 715.27 | |
貿(mào)易量 | 153.75 | 158.69 | 173.64 | 176.72 | 184.57 | |
消費(fèi) | 727.85 | 739.57 | 743.86 | 745.77 | 752.12 | |
口糧 | 505.91 | 514.47 | 518.27 | 526.52 | 530.65 | |
飼料 | 141.93 | 144.73 | 144.94 | 139.62 | 141.40 | |
其他 | 80.01 | 80.37 | 80.65 | 79.63 | 80.07 | |
期末庫(kù)存 | 222.88 | 231.47 | 225.94 | 190.73 | 153.88 | |
全球安全系數(shù)(%) | 30.62 | 31.30 | 30.37 | 25.58 | 20.46 | |
價(jià)格指數(shù)(1998-2000=100) | 175.38 | 166.61 | 181.34 | 196.56 | 220.00 | |
人均 (Kg) |
口糧 | 68.86 | 69.13 | 69.05 | 69.25 | 68.83 |
飼料 | 19.32 | 19.45 | 19.31 | 18.36 | 18.34 | |
其他 | 10.89 | 10.80 | 10.75 | 10.47 | 10.39 | |
總量 | 99.07 | 99.38 | 99.11 | 98.08 | 97.55 |