欧美视频日韩专区午夜|国产精品服务完全视频|亲子乱子伦xxxx视频|国产精品久久久久久久兔费|永久免费无码网站在线观看|人妻少妇精品无码专区二区|精品 无码 免费 国产精品|日本欧美一区二区三区在线播放

                
                

                        艾格農(nóng)業(yè)網(wǎng)-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數(shù)據(jù)信息服務(wù)提供商
                        行業(yè)新聞
                        2012-03-26 13:50:40

                        中國糧食供需平衡表 2012-1-1

                        分享到:

                        年度 Years 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
                        面積 Areas 106,793 108,986 109,876 110,572 110,926
                        產(chǎn)量 production 528,700 530,821 545,658 571,210 571,194
                        單產(chǎn) Yield 4,951 4,871 4,966 5,166 5,149
                        期初 Carry in 16,973 19,506 21,618 21,932 22,991
                        產(chǎn)量 Production 52,870 53,082 54,566 57,121 57,119
                        國內(nèi)供給 Domestic supply 69,843 72,588 76,184 79,053 80,110
                        進(jìn)口 Import 167 370 545 491 662
                        總供給 Total supply 70,011 72,959 76,729 79,543 80,773
                        口糧消費(fèi) Grain ration 26,488 26,597 27,168 27,711 27,157
                        工業(yè)消費(fèi) Industry  6,255 6,564 7,017 7,718 8,200
                        深加工消費(fèi) Deep processing 2,876 2,731 2,888 3,177 3,431
                         釀造消費(fèi) Brewing 3,379 3,833 4,128 4,541 4,768
                        飼料產(chǎn)量 Feed Product 21,314 21,678 24,248 24,854 25,600
                        糧食副產(chǎn)品  by-products of Grain processing 6,881 6,925 7,098 7,286 7,195
                        飼料凈消費(fèi) Net Consumption of Feed 14,433 14,753 17,150 17,568 18,405
                        種子 Seeds 1,322 1,327 1,311 1,307 1,281
                        損失 Loss 1,890 1,970 2,072 2,148 2,181
                        國內(nèi)總消費(fèi) Domestic Total Consumption 50,388 51,211 54,717 56,452 57,224
                        出口 Export 117 130 80 100 100
                        消費(fèi) Total ConsumptionS 50,504 51,341 54,797 56,552 57,324
                        期末 Carryout 19,506 21,618 21,932 22,991 23,449
                        安全系數(shù) Safety Index 38.71 42.21 40.08 40.73 40.98
                        上一篇:2012年上半年中國大量進(jìn)口玉米的可能性不大
                        下一篇:中國雞蛋價(jià)格止降企穩(wěn)
                        喀喇| 福贡县| 临西县| 屏东县| 安图县| 汨罗市| 洪江市| 保亭| 修水县| 阿拉善左旗| 德钦县| 富锦市| 瑞金市| 崇义县| 莲花县| 信阳市| 苗栗市| 新营市| 鸡泽县| 乳源| 县级市| 黔江区| 东兴市| 霍邱县| 观塘区| 周宁县| 平南县| 板桥市| 海口市| 搜索| 新丰县| 留坝县| 东乡县| 文水县| 邢台市| 泰顺县| 北海市| 凤凰县| 辉县市| 高雄县| 宜兴市|